沃尔沃发电机组

沃尔沃柴油发电机组,Volvo柴油发电机组又被业内称为富豪柴油发电机组,该系列机组选用富豪(Volvo)公司生产的系列柴油发动机配套品牌电机组装而成。富豪(Volvo)公司是瑞典最大的工业企业,有120多年历史,是世界上历史最悠久的发动机制造厂商之一;至今为止其引擎产量已达100万台以上,并广泛应用于汽车、工程机械、轮船等的动力部分.VOLVO系列柴油发电机组具有运行成本经济,噪音低,排放环保,可靠性高和维护便利等优点.它是发电机组的首选产品。
沃尔沃柴油发电机组技术参数:
机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 |
缸径/行程 (mm) |
外形尺寸 (L×W×H) (mm) |
重量(kg) | |
KVA | KW | ||||||
YG-68GF | 85 | 68 | TD530GE | 4L | 108/130 | 2080×720×1450 | 1090 |
YG-75GF | 93.75 | 75 | TAD531GE | 4L | 108/130 | 2080×750×1450 | 1150 |
YG-80GF | 100 | 80 | TAD531GE | 4L | 108/130 | 2080×750×1450 | 1150 |
YG-90GF | 112.5 | 90 | TAD532GE | 4L | 108/130 | 2280×900×1450 | 1250 |
YG-100GF | 125 | 100 | TAD532GE | 4L | 108/130 | 2280×900×1450 | 1250 |
YG-120GF | 150 | 120 | TAD731GE | 6L | 108/130 | 2400×870×1450 | 1560 |
YG-150GF | 188 | 150 | TAD732GE | 6L | 108/130 | 2600×1050×1500 | 1600 |
YG-180GF | 225 | 180 | TAD733GE | 6L | 108/130 | 2600×1050×1770 | 1800 |
YG-200GF | 250 | 200 | TAD734GE | 6L | 108/130 | 2600×1120×1670 | 2700 |
YG-250GF | 312.5 | 250 | TAD1341GE | 6L | 120/138 | 2950×1120×1595 | 2700 |
YG-300GF | 375 | 300 | TAD1343GE | 6L | 131/158 | 3130×1115×1800 | 3000 |
YG-320GF | 400 | 320 | TAD1344GE | 6L | 131/158 | 3130×1115×1800 | 3000 |
YG-360GF | 450 | 360 | TAD1345GE | 6L | 131/158 | 3205×1115×1800 | 3200 |
YG-400GF | 500 | 400 | TAD1641GE | 6L | 144/165 | 3300×1160×2000 | 3800 |
YG-450GF | 562.5 | 450 | TAD1642GE | 6L | 144/165 | 3300×1160×2000 | 3810 |
YG-500GF | 625 | 500 | TWD1643GE | 6L | 144/165 | 3405×1397×2000 | 4050 |
2、因原制造厂家或本公司需更改以上资料,恕不另行通知。
3、以上规格机组均为50HZ、1500r/min、400V、功率因数0.8(滞后)、三相四相制,如需60HZ或有它其要求,请与公司协商另外提供参数;
4、*系排风口面积,如加防护网则面积需另增大20℅;